


Buy Mopar 4685590 Outlet
$40.00
Mopar 4685590 Outlet For Sale
1998-2025 Mopar 4685590
Dodge Outlet For Sale
Part Number: 4685590
Product Specifications
-
Other Name: Base Cigar Lighter
-
Replaces: 6AL38DX9AA, 4685590AB, 5026362AA, 6AL38LXHAA
Buy Mopar 4685590 Outlet
Product Specifications
| Brand | Genuine Mopar |
| Manufacturer Part Number | 4685590 |
| Part Description | Base Cigar Lighter |
| Item Dimensions | 6.3 x 4.2 x 4.1 inches |
| Item Weight | 0.40 Pounds |
| Condition | New |
| Replaces | 6AL38DX9AA, 4685590AB, 5026362AA, 6AL38LXHAA |
| Manufacturer | Mopar |
| SKU | 4685590 |
| Warranty | This genuine Mopar part is guaranteed by Mopar’s factory warranty. |
Vehicle Fitment
| Year Make Model | Engine | Important vehicle option details |
|---|---|---|
| 2012-2014 Chrysler 200 | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.6L | Limited Convertible, Limited Sedan, LX Convertible, LX Sedan, S Convertible, S Sedan, Touring Convertible, Touring Sedan |
| 2018-2020, 2007-2016 Chrysler 300 | 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L, 8 Cyl 6.4L | Base AWD, Base RWD, C AWD, C John Varvatos AWD, C John Varvatos RWD, C Luxury Series AWD, C Luxury Series RWD, C Platinum AWD, C Platinum RWD, C RWD, C SRT8 RWD, LX RWD, Limited AWD, Limited RWD, S AWD, S Luxury Series RWD, S RWD, S V6 AWD, S V6 RWD, S V8 AWD, S V8 RWD, SRT Core RWD, SRT Premium RWD, Touring AWD, Touring Plus RWD, Touring RWD |
| 1999-2004 Chrysler 300M | 6 Cyl 3.5L | Base, Special |
| 2009, 2007 Chrysler Aspen | 8 Cyl 4.7L, 8 Cyl 5.7L | Limited 2WD, Limited 4WD, Limited HEV 4WD |
| 2000-2004 Chrysler Concorde | 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.2L, 6 Cyl 3.5L | Limited, LX, LXi |
| 2000 Chrysler Grand Voyager | 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.3L | Base, SE |
| 1999-2001 Chrysler LHS | 6 Cyl 3.5L | Base |
| 2001-2010 Chrysler PT Cruiser | 4 Cyl 2.4L | Base, Base Convertible, Classic, GT, GT Convertible, Limited, LX, Touring, Touring Convertible |
| 2017-2025, 2004-2008 Chrysler Pacifica | 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 4.0L | Base AWD, Base FWD, Hybrid, Hybrid FWD, Hybrid Limited FWD, Hybrid Platinum, Hybrid Premium, Hybrid Touring, Hybrid Touring FWD, Hybrid Touring L FWD, Hybrid Touring Plus FWD, L FWD, LX, LX AWD, LX FWD, Limited, Limited AWD, Limited FWD, Touring, Touring AWD, Touring FWD, Touring L, Touring L AWD, Touring L FWD, Touring L Plus, Touring L Plus FWD, Touring Plus FWD |
| 2010, 2008 Chrysler Sebring | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | LX Convertible, LX Sedan, Limited Convertible, Limited Sedan, Touring Convertible, Touring Sedan |
| 1998-2016 Chrysler Town & Country | 6 Cyl 3.3L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 4.0L | Base, EL, EX, Gold, Limited, Limited AWD, Limited FWD, Limited Platinum, LX, LX AWD, LX FWD, LXi AWD, LXi FWD, S, SX, Touring, Touring AWD, Touring FWD, Touring L, Touring Plus, Touring-L |
| 2020-2025, 2000-2003 Chrysler Voyager | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.3L, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.8L | Base, EC, L FWD, LX, LX FWD, LXI FWD, SE |
| 2012-2014, 2008-2009 Dodge Avenger | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L | LUX, Mainstreet, R/T AWD, R/T FWD, SE, SXT, SXT Plus |
| 2007-2012 Dodge Caliber | 4 Cyl 1.8L, 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L | Express, Heat, Mainstreet, R/T AWD, R/T FWD, Rush, SE, SRT-4, SXT, SXT Plus, Uptown |
| 1998-2007 Dodge Caravan | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.3L, 6 Cyl 3.8L, Electric Motor | Base, C/V, EC, LE, SE, Sport, SXT |
| 2009-2020 Dodge Challenger | 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | GT AWD, GT RWD, R/T, R/T 392 RWD, R/T RWD, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack RWD, SE, SRT, SRT 392, SRT 392 RWD, SRT Core, SRT Demon RWD, SRT Hellcat, SRT Hellcat RWD, SRT8, SRT8 Core, SXT, SXT AWD, SXT Plus, SXT RWD |
| 2007-2020 Dodge Charger | 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | Base AWD, Base RWD, GT AWD, GT RWD, Police AWD, Police RWD, R/T 392 RWD, R/T AWD, R/T RWD, Rallye AWD, Rallye RWD, SE AWD, SE RWD, SRT 392 RWD, SRT Hellcat RWD, SRT Hellcat Widebody RWD, SRT RWD, SRT Superbee RWD, SRT8 RWD, SRT8 Superbee RWD, SXT AWD, SXT Plus RWD, SXT RWD, Scat Pack RWD, V6 AWD |
| 2002-2011, 2000, 1998 Dodge Dakota | 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.7L, 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 4.7L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | Club Cab 2WD, Club Cab 4WD, Laramie Club Cab 2WD, Laramie Club Cab 4WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Extended Cab 2WD, Laramie Extended Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Quad Cab 2WD, Quad Cab 4WD, R/T Club Cab 2WD, R/T Regular Cab 2WD, Regular Cab 2WD, Regular Cab 4WD, SLT Club Cab 2WD, SLT Club Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Extended Cab 2WD, SLT Extended Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Club Cab 2WD, ST Club Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Extended Cab 2WD, ST Extended Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, SXT Crew Cab 2WD, SXT Crew Cab 4WD, SXT Extended Cab 2WD, SXT Extended Cab 4WD, Sport Club Cab 2WD, Sport Club Cab 4WD, Sport Crew Cab 2WD, Sport Crew Cab 4WD, Sport Extended Cab 2WD, Sport Extended Cab 4WD, Sport Quad Cab 2WD, Sport Quad Cab 4WD, Sport Regular Cab 2WD, Sport Regular Cab 4WD, TRX Crew Cab 2WD, TRX Crew Cab 4WD, TRX Extended Cab 2WD, TRX Extended Cab 4WD |
| 2013-2016 Dodge Dart | 4 Cyl 1.4L, 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L | GT, GT Sport, Limited, SE, SE Aero, SXT, SXT Sport |
| 2019-2020, 2013-2017, 2011, 2008, 2002-2006, 1998-2000 Dodge Durango | 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.7L, 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 4.7L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 5.9L, 8 Cyl 6.4L | Adventurer 2WD, Adventurer 4WD, Base 2WD, Base 4WD, Citadel AWD, Citadel RWD, Crew AWD, Crew RWD, Express AWD, Express RWD, GT AWD, GT RWD, Heat AWD, Heat RWD, Limited 2WD, Limited 4WD, Limited AWD, Limited RWD, Pursuit Vehicle AWD, R/T 4WD, R/T AWD, R/T RWD, SLT 2WD, SLT 4WD, SLT Plus 2WD, SLT Plus 4WD, SRT AWD, ST 2WD, ST 4WD, SXT 2WD, SXT 4WD, SXT AWD, SXT RWD, Special Service AWD, Special Service RWD, Sport 2WD, Sport 4WD |
| 1998-2020 Dodge Grand Caravan | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.3L, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 4.0L | Base, C/V, Crew, EL, ES AWD, ES FWD, EX, Express, GT, Hero, LE AWD, LE FWD, LUX, Mainstreet, R/T, SE, SE AWD, SE FWD, Sport AWD, Sport FWD, SXT, SXT AWD, SXT FWD |
| 2023-2025 Dodge Hornet | 4 Cyl 1.3 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS | |
| 1998-2004 Dodge Intrepid | 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.2L, 6 Cyl 3.5L | Base, ES, R/T, SE |
| 2020, 2017, 2012-2014, 2009-2010 Dodge Journey | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L | Crew AWD, Crew FWD, Crossroad AWD, Crossroad FWD, GT AWD, GT FWD, LUX AWD, LUX FWD, Limited AWD, Limited FWD, R/T AWD, R/T FWD, R/T Rallye AWD, SE AWD, SE FWD, SXT AWD, SXT FWD |
| 2007-2008 Dodge Magnum | 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L | R/T AWD, R/T RWD, SE RWD, SRT8 RWD, SXT AWD, SXT RWD |
| 2002-2005 Dodge Neon | 4 Cyl 1.6L, 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L | ACR, Base, ES, R/T, S, SE, SRT-4, SXT |
| 2009-2011 Dodge Nitro | 6 Cyl 3.7L, 6 Cyl 4.0L | Detonator 2WD, Detonator 4WD, Heat 2WD, Heat 4WD, SE 2WD, SE 4WD, Shock 2WD, Shock 4WD, SLT 2WD, SLT 4WD, SXT 2WD, SXT 4WD |
| 1998-2010 Dodge Ram 1500 | 10 Cyl 8.3L, 6 Cyl 3.7L, 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 4.7L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 5.9L | Club Cab 2WD, Club Cab 4WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Laramie Regular Cab 2WD, Laramie Regular Cab 4WD, Quad Cab 2WD, Quad Cab 4WD, Regular Cab 2WD, Regular Cab 4WD, SLT Crew CAB 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT HEV Crew Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, SRT-10 Quad Cab 2WD, SRT-10 Regular Cab 2WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 1998-2010 Dodge Ram 2500 | 10 Cyl 8.0L, 6 Cyl 5.9L Diesel, 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 5.9L | Club Cab 2WD, Club Cab 4WD, Laramie Crew CAB 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega CAB 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Laramie Regular Cab 2WD, Laramie Regular Cab 4WD, Mega Cab 2WD, Mega Cab 4WD, Quad Cab 2WD, Quad Cab 4WD, Regular Cab 2WD, Regular Cab 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 1998-2010 Dodge Ram 3500 | 10 Cyl 8.0L, 6 Cyl 5.9L Diesel, 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 5.9L | Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Laramie Regular Cab 2WD, Laramie Regular Cab 4WD, Mega Cab 2WD, Mega Cab 4WD, Quad Cab 2WD, Quad Cab 4WD, Quad Cab Chassis 2WD, Quad Cab Chassis 4WD, Quad Chassis CAB 2WD, Quad Chassis CAB 4WD, Regular Cab 2WD, Regular Cab 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD, Regular Chassis CAB 2WD, Regular Chassis CAB 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 2009-2010 Dodge Ram 4500 | 6 Cyl 6.7L Diesel | Quad Chassis Cab 2WD, Quad Chassis Cab 4WD, Regular Chassis Cab 2WD, Regular Chassis Cab 4WD |
| 2008-2010 Dodge Ram 5500 | 6 Cyl 6.7L Diesel | Quad Chassis Cab 2WD, Quad Chassis Cab 4WD, Regular Chassis Cab 2WD, Regular Chassis Cab 4WD |
| 1999-2003 Dodge Ram Van | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | Ram 1500 Conversion, Ram 1500 VAN, Ram 2500 Conversion, Ram 2500 VAN, Ram 3500 Conversion, Ram 3500 VAN |
| 1999-2002 Dodge Ram Wagon | 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.2L, 8 Cyl 5.9L | Ram 1500 Wagon, Ram 2500 Wagon, Ram 3500 Wagon |
| 2020-2021, 2018, 2014-2016 Jeep Cherokee | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.2L | Latitude AWD, Latitude FWD, Latitude Lux AWD, Latitude Lux FWD, Latitude Plus AWD, Latitude Plus FWD, Limited AWD, Limited FWD, Overland AWD, Overland FWD, Sport AWD, Sport FWD, Trailhawk AWD |
| 2006-2010 Jeep Commander | 6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 4.7L, 8 Cyl 5.7L | Base 2WD, Base 4WD, Limited 2WD, Limited 4WD, Overland 2WD, Overland 4WD, Sport 2WD, Sport 4WD |
| 2007-2021 Jeep Compass | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L | 80th Spec. Edition AWD, 80th Spec. Edition FWD, Base 4WD, Base FWD, Latitude 4WD, Latitude AWD, Latitude FWD, Limited 4WD, Limited AWD, Limited FWD, Sport 4WD, Sport AWD, Sport FWD, Trailhawk AWD |
| 2020-2025 Jeep Gladiator | 6 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L | Mojave 4WD, Overland 4WD, Rubicon 4WD, Sport 4WD |
| 2012-2025, 2005-2010 Jeep Grand Cherokee | 6 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 4.7L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.4L | Laredo 2WD, Laredo 4WD, Laredo AWD, Laredo RWD, Limited 2WD, Limited 4WD, Limited AWD, Limited RWD, Overland 2WD, Overland 4WD, Overland AWD, Overland RWD, SRT AWD, SRT8 4WD, Summit AWD, Summit RWD, Trackhawk AWD, Trailhawk AWD |
| 2021-2025 Jeep Grand Cherokee L | 6 Cyl 3.6 L FLEX, 6 Cyl 3.6 L GAS, 8 Cyl 5.7 L GAS | |
| 2010-2012, 2002-2007 Jeep Liberty | 4 Cyl 2.4L, 4 Cyl 2.8L Diesel, 6 Cyl 3.7L | Limited Edition 2WD, Limited Edition 4WD, Limited JET Edition 2WD, Limited JET Edition 4WD, Renegade 2WD, Renegade 4WD, Sport 2WD, Sport 4WD |
| 2010-2017, 2007-2008 Jeep Patriot | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L | Base 4WD, Base FWD, Latitude 4WD, Latitude FWD, Latitude X 4WD, Latitude X FWD, Limited 4WD, Limited FWD, Sport 4WD, Sport FWD |
| 2015-2020 Jeep Renegade | 4 Cyl 1.3L, 4 Cyl 1.4L, 4 Cyl 2.4L | Latitude AWD, Latitude FWD, Limited AWD, Limited FWD, Sport AWD, Sport FWD, Trailhawk AWD |
| 2024-2025, 2007-2021, 2002-2003, 2000 Jeep Wrangler | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L, 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 4.0L | 70th Anniversary, Rubicon, Rubicon 4WD, Rubicon Unlimited 4WD, SE, Sahara, Sahara 4WD, Sahara Unlimited 4WD, Sport, Sport 4WD, Sport Unlimited 4WD, Unlimited 4XE 4WD, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 4WD, Unlimited Rubicon 4XE 4WD, Unlimited Sahara 2WD, Unlimited Sahara 4WD, Unlimited Sahara 4XE 4WD, Unlimited Sport 2WD, Unlimited Sport 4WD, Unlimited Sport RHD 4WD, Unlimited X 2WD, Unlimited X 4WD, Unlimited X RHD 4WD, X, X RHD |
| 2011-2020 Ram 1500 | 6 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 4.7L, 8 Cyl 5.7L | HFE Quad Cab 2WD, HFE Reg Cab 2WD, HFE Regular Cab 2WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Rebel 2WD, Rebel 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew CAB 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT HEV Crew Cab 4WD, SLT HEV Plus Crew 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, Sport Crew Cab 2WD, Sport Crew Cab 4WD, Sport Crew CAB 4WD, Sport Quad Cab 2WD, Sport Quad Cab 4WD, Sport Reg Cab 2WD, Sport Reg Cab 4WD, Sport Regular Cab 2WD, Sport Regular Cab 4WD, SSV Crew Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD, Tradesman Crew Cab 2WD, Tradesman Crew Cab 4WD, Tradesman Quad Cab 2WD, Tradesman Quad Cab 4WD, Tradesman Reg Cab 2WD, Tradesman Reg Cab 4WD |
| 2021 Ram 1500 Classic | 6 Cyl 3.6 L FLEX, 8 Cyl 5.7 L GAS | |
| 2011-2020 Ram 2500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 5.7L CNG, 8 Cyl 6.4L | Big Horn Crew Cab 2WD, Big Horn Crew Cab 4WD, Big Horn Mega Cab 4WD, Big Horn Reg Cab 2WD, Big Horn Reg Cab 4WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Limited Crew Cab 2WD, Limited Crew Cab 4WD, Limited Mega Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Longhorn Mega Cab 2WD, Longhorn Mega Cab 4WD, Power Wagon Crew Cab 4WD, Powerwagon Crew Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD, Tradesman Crew Cab 2WD, Tradesman Crew Cab 4WD, Tradesman Reg Cab 2WD, Tradesman Reg Cab 4WD |
| 2011-2020 Ram 3500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.4L | Big Horn Crew Cab 2WD, Big Horn Crew Cab 4WD, Big Horn Mega Cab 4WD, Big Horn Reg Cab 2WD, Big Horn Reg Cab 4WD, Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 2WD , Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Limited Crew Cab 2WD, Limited Crew Cab 4WD, Limited Mega Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Longhorn Mega Cab 2WD, Longhorn Mega Cab 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 2WD , SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 2WD , SLT Mega Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 2WD , SLT Reg Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD, Tradesman Crew Cab 2WD, Tradesman Crew Cab 4WD, Tradesman Reg Cab 2WD, Tradesman Reg Cab 4WD |
| 2011-2020 Ram 4500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD |
| 2011-2020 Ram 5500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD |
| 2012-2015 Ram C/V | 6 Cyl 3.6L | Base |
| 2011 Ram Dakota | 6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 4.7L | Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Extended Cab 2WD, SLT Extended Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Extended Cab 2WD, ST Extended Cab 4WD, TRX Crew Cab 4WD |
| 2014-2018 Ram ProMaster 1500 | 4 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L | C/C LR 136″ Wheelbase, C/V HR 136″ Wheelbase, C/V HR 136″ Wheelbase FWD, C/V LR 118″ Wheelbase, C/V LR 118″ Wheelbase FWD, C/V LR 136″ Wheelbase FWD, Cargo 118″ Wheelbase Low, Cargo 136″ Wheelbase High, Cargo 136″ Wheelbase Low |
| 2014-2018 Ram ProMaster 2500 | 4 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L | Cargo 136″ Wheelbase High, Cargo 136″ Wheelbase High FWD, Cargo 159″ Wheelbase High, Cargo 159″ Wheelbase High FWD, Chassis 136″ Wheelbase, Cutaway 136″ Wheelbase, Window Van 159″ Wheelbase, Window Van 159″ Wheelbase FWD |
| 2014-2018 Ram ProMaster 3500 | 4 Cyl 3.0L Diesel, 6 Cyl 3.6L | C-A LR 159″ Wheelbase EXT, C-A LR 159″ Wheelbase EXT FWD, Cargo 159″ Wheelbase EXT, Cargo 159″ Wheelbase EXT FWD, Cargo 159″ Wheelbase High, Cargo 159″ Wheelbase High FWD, CC LR 159″ Wheelbase EXT, CC LR 159″ Wheelbase EXT FWD, Chassis 136″ Wheelbase, Chassis 159″ Wheelbase, Chassis 159″ Wheelbase EXT, Chassis 159″ Wheelbase FWD, Cutaway 136″ Wheelbase, Cutaway 159″ Wheelbase, Cutaway 159″ Wheelbase EXT, Cutaway 159″ Wheelbase FWD, Window Van 159″ Wheelbase EXT, Window Van EXT FWD |
| 2021-2022, 2015-2019 Ram ProMaster City | 4 Cyl 2.4L | Base, SLT |




Reviews
There are no reviews yet.