



Buy Mopar 5278632AG Fuel Filler Cap
$45.00
Mopar 5278632AG Fuel Filler Cap For Sale
2007-2016 Mopar 5278632AG
Product Specifications
-
Other Name: Cap Fuel Filler
-
Replaced by: 52030377AB
Buy Mopar 5278632AG Fuel Filler Cap
Product Specifications
| Brand | Genuine Mopar |
| Manufacturer Part Number | 5278632AG |
| Part Description | Cap Fuel Filler |
| Item Dimensions | 6.2 x 4.1 x 4.0 inches |
| Item Weight | 0.90 Pounds |
| Condition | New |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Manufacturer | Mopar |
| SKU | 5278632AG |
| Warranty | This genuine Mopar part is guaranteed by Mopar’s factory warranty. |
Vehicle Fitment
| Year Make Model | Engine | Important vehicle option details |
|---|---|---|
| 2015 Chrysler 200 | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.6L | C AWD, C FWD, Limited, LX, S AWD, S FWD |
| 2010, 2008 Chrysler 300 | 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L | C AWD, C RWD, C SRT8 RWD, LX RWD, Limited AWD, Limited RWD, S V6 RWD, S V8 RWD, Touring AWD, Touring Plus RWD, Touring RWD |
| 2009-2010 Chrysler PT Cruiser | 4 Cyl 2.4L | Base, Classic, Limited, Touring |
| 2007-2008 Chrysler Sebring | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | Limited Convertible, Limited Sedan, LX Convertible, LX Sedan, Touring Convertible, Touring Sedan |
| 2007-2008 Dodge Avenger | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L | R/T AWD, R/T FWD, SE, SXT |
| 2008-2012 Dodge Caliber | 4 Cyl 1.8L, 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L | Express, Heat, Mainstreet, R/T AWD, R/T FWD, Rush, SE, SRT-4, SXT, SXT Plus, Uptown |
| 2008-2010 Dodge Challenger | 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L | R/T, SE, SRT8 |
| 2010, 2008 Dodge Charger | 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L | Base AWD, Base RWD, R/T AWD, R/T RWD, Rallye AWD, Rallye RWD, SRT8 RWD, SXT AWD, SXT RWD |
| 2008-2011 Dodge Dakota | 6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 4.7L | Laramie Club Cab 2WD, Laramie Club Cab 4WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Extended Cab 2WD, Laramie Extended Cab 4WD, Laramie Quad Cab 4WD, SLT Club Cab 2WD, SLT Club Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Extended Cab 2WD, SLT Extended Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, Sport Crew Cab 2WD, Sport Crew Cab 4WD, Sport Extended Cab 2WD, Sport Extended Cab 4WD, ST Club Cab 2WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Extended Cab 2WD, ST Extended Cab 4WD, ST Quad Cab 4WD, SXT Crew Cab 2WD, SXT Crew Cab 4WD, SXT Extended Cab 2WD, SXT Extended Cab 4WD, TRX Crew Cab 2WD, TRX Crew Cab 4WD, TRX Extended Cab 2WD, TRX Extended Cab 4WD |
| 2012-2016 Dodge Dart | 4 Cyl 1.4L, 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L | GT, GT Sport, Limited, SE, SE Aero, SXT, SXT Sport |
| 2011-2013 Dodge Durango | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L | Citadel AWD, Citadel RWD, Crew AWD, Crew RWD, Express AWD, Express RWD, Heat AWD, Heat RWD, R/T AWD, R/T RWD, Special Service AWD, Special Service RWD, SXT AWD, SXT RWD |
| 2009-2015 Dodge Journey | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L | Crew AWD, Crew FWD, Crossroad AWD, Crossroad FWD, Express FWD, Heat AWD, Heat FWD, Hero AWD, Hero FWD, Limited AWD, Limited FWD, LUX AWD, LUX FWD, Mainstreet AWD, Mainstreet FWD, R/T AWD, R/T FWD, R/T Rallye AWD, SE AWD, SE FWD, SXT AWD, SXT FWD |
| 2008 Dodge Magnum | 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.1L | R/T AWD, R/T RWD, SE RWD, SRT8 RWD, SXT AWD, SXT RWD |
| 2007-2010 Dodge Ram 1500 | 6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 4.7L, 8 Cyl 5.7L | Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Laramie Regular Cab 4WD, SLT Crew CAB 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT HEV Crew Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 2008-2010 Dodge Ram 2500 | 6 Cyl 5.9L Diesel, 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 5.7L | Laramie Crew CAB 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega CAB 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Mega Cab 2WD, Mega Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 2007-2009 Dodge Ram 3500 | 6 Cyl 5.9L Diesel, 8 Cyl 5.7L | Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Laramie Regular Cab 2WD, Quad Cab Chassis 2WD, Quad Cab Chassis 4WD, Quad Chassis CAB 2WD, Quad Chassis CAB 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD, Regular Chassis CAB 2WD, Regular Chassis CAB 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 2014-2016 Jeep Cherokee | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.2L | Latitude AWD, Latitude FWD, Limited AWD, Limited FWD, Overland AWD, Overland FWD, Sport AWD, Sport FWD, Trailhawk AWD |
| 2008-2016 Jeep Compass | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L | Base 4WD, Base FWD, Latitude 4WD, Latitude FWD, Limited 4WD, Limited FWD, Sport 4WD, Sport FWD |
| 2011-2013 Jeep Grand Cherokee | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.4L | Laredo 2WD, Laredo 4WD, Limited 2WD, Limited 4WD, Overland 2WD, Overland 4WD, SRT8 4WD |
| 2008-2016 Jeep Patriot | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L | Base 4WD, Base FWD, Latitude 4WD, Latitude FWD, Latitude X 4WD, Latitude X FWD, Limited 4WD, Limited FWD, Sport 4WD, Sport FWD |
| 2011-2015 Ram 1500 | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 4.7L, 8 Cyl 5.7L | HFE Regular Cab 2WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Quad Cab 2WD, Laramie Quad Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Rebel 2WD, Rebel 4WD, SLT Crew CAB 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Quad Cab 2WD, SLT Quad Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, Sport Crew Cab 2WD, Sport Crew Cab 4WD, Sport Crew CAB 4WD, Sport Quad Cab 2WD, Sport Quad Cab 4WD, Sport Regular Cab 2WD, Sport Regular Cab 4WD, SSV Crew Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Quad Cab 2WD, ST Quad Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 2011-2015 Ram 2500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.4L | Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Longhorn Mega Cab 2WD, Longhorn Mega Cab 4WD, Power Wagon Crew Cab 4WD, Powerwagon Crew Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 2011-2016 Ram 3500 | 6 Cyl 6.7L Diesel, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, Laramie Mega Cab 2WD, Laramie Mega Cab 4WD, Longhorn Crew Cab 2WD, Longhorn Crew Cab 4WD, Longhorn Mega Cab 2WD, Longhorn Mega Cab 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Mega Cab 2WD, SLT Mega Cab 4WD, SLT Reg Cab 2WD, SLT Reg Cab 4WD, SLT Regular Cab 2WD, SLT Regular Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Reg Cab 2WD, ST Reg Cab 4WD, ST Regular Cab 2WD, ST Regular Cab 4WD |
| 2014-2016 Ram 4500 | 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD |
| 2014-2016 Ram 5500 | 8 Cyl 6.4L | Crew Cab Chassis 2WD, Crew Cab Chassis 4WD, Reg Cab Chassis 2WD, Reg Cab Chassis 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD |
| 2011 Ram Dakota | 6 Cyl 3.7L, 8 Cyl 4.7L | Laramie Crew Cab 2WD, Laramie Crew Cab 4WD, SLT Crew Cab 2WD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Extended Cab 2WD, SLT Extended Cab 4WD, ST Crew Cab 2WD, ST Crew Cab 4WD, ST Extended Cab 2WD, ST Extended Cab 4WD, TRX Crew Cab 4WD |
| 2014-2015 Ram ProMaster 1500 | 6 Cyl 3.6L | C/C LR 136″ Wheelbase, C/V HR 136″ Wheelbase, C/V LR 118″ Wheelbase, Cargo 118″ Wheelbase Low, Cargo 136″ Wheelbase High, Cargo 136″ Wheelbase Low |
| 2014-2015 Ram ProMaster 2500 | 6 Cyl 3.6L | Cargo 136″ Wheelbase High, Cargo 159″ Wheelbase High, Chassis 136″ Wheelbase, Cutaway 136″ Wheelbase, Window Van 159″ Wheelbase |
| 2014-2015 Ram ProMaster 3500 | 6 Cyl 3.6L | C-A LR 159″ Wheelbase EXT, Cargo 159″ |





Reviews
There are no reviews yet.